Průtokoměr
Materiál průtokoměru der kegel rohr je polykarbonát (PC), anschlüsse sind polyvinylchlorid (PA66), materiál plováku können volitelně SS304,316 nebo ABS. auch haben polysulfon körper typ.
1>max. pracovní tlak: 6 bar (87 psi) max. teplota: 158F (70C)
2>kompaktní velké množství pro instalaci räume.
3>direkte lesen trvalá skala
4>in-line nebo panel montieren konfigurationen erhältlich.
5>standardní model #316 edelstahl guide stangen
6>nicht empfohlen für direkt sonnenlicht
7>erhältlich OEM volitelná: soukromá kontrola, nach kalibrierungen, nach materialien
| Průtokoměr řady Z-500 von rohr | ||||||||
| SPEZIFIKACEEN | ||||||||
| % | ||||||||
| Modell | Messen bereich (LPM) | Messen bereich (GPM) | Metrická unie | Männlichen gewinde verbindung | Weibliche gewinde verbindung | Ellenbogen verbindung | Genauigkeit | Arbeitsdruck |
| 0,5-4 | 0,1-1 | 20 | 1/2" NPT | 5 | 0,6 MPa | |||
| Z-5008 | 1-7 | 0,2-2 | ||||||
| 1,8-18 | 0,5-5 | 1/2" NPT | ||||||
| 0,5-4 | 0,1-1 | 20 | 1/2" NPT | |||||
| Z-5008C | 1-7 | 0,2-2 | ||||||
| 1,8-18 | 0,5-5 | 1/2" NPT | ||||||
| 1-10 | 0,25-2,5 | 20 | 1/2 nebo 3/4" NPT | |||||
| Z-5015 | 1,8-18 | 0,5-5 | ||||||
| 3-30 | 0,8-8 | 1/2" NPT | ||||||
| Z-5025 | 3-30 | 0,8-8 | 32 | 3/4" NPT | 3/4 "G | |||
| 4-40 | 1-10 | 3/4" NPT | ||||||
| 5-50 | 1,2-12 | 40 | 1 "NPT | 1 "G | ||||
| Z-5032 | 8-80 | 2-20 | ||||||
| 10-100 | 2,5-25 | 1 "NPT | ||||||
| 10-100 | 2,5-25 | 63 | 2 "NPT | 2 "G | ||||
| Z-5050 | 20-180 | 5-45 | ||||||
| 25-250 | 7-70 | 2 "G | ||||||
| Z-5065 | 80-400 | 25-110 | 75 | 2 1/2 "NPT | 2 1/2 "G | |||
| 150-650 | 40-160 | |||||||
| 200-1000 | 50-250 | |||||||
| Z-5008-Z-50125materiály | ||||||
| Modell | Körper materiál | Metrická unie (P) |
Außengewinde | Weibliche Gewinde | Ellenbogen (W) |
Plovoucí materiál |
| Z-5008 | PC, NETZTEIL | PVC | PA6 | PA66 | PVC | 316 |
| Z-5008C | PC, NETZTEIL | PVC | PA6 | PA66 | PVC | 316 |
| Z-5015 | PC, NETZTEIL | PVC | PA6 | PA66 | PVC | 316 |
| Z-5025 | PC | PVC | PA6 | PA66 | PVC | ABS, 316 |
| Z-5032 | PC | PVC | PA6 | PA66 | PVC | ABS, 316 |
| Z-5050 | PC, NETZTEIL | PVC | PA6 | PA66 | PVC | ABS, 316 |
| Z-5065 | ALS | břišní svaly | PA6 | PA66 | PA6 | břišní svaly |
| Z-50100 | ALS | břišní svaly | břišní svaly | |||
| Z-50125 | ALS | břišní svaly | břišní svaly | |||
| Modell | L | D | Metrická unie (P) |
Außengewinde (M) |
Famale Gewinde (M) |
Ellenbogen (W) | Gewicht (Kg) |
|||||
| L1 | B1 | B2 | L2 | L3 | L4 | E | F | B | ||||
| Z-5008 | 100 | 42 | 150 | 20 | 26 | 170 | 153 | 27 | 55 | Φ13 | 0,15 | |
| Z-5008C | 160 | 50 | 208 | 20 | 26 | 225 | 252 | 27 | 55 | Φ13 | 0,2 | |
| Z-5015 | 134 | 50 | 180 | 20 | 26 | 210 | 205 | 27 | 55 | Φ13 | 0,2 | |
| Z-5025 | 170 | 59 | 230 | 32 | 39 | 250 | 225 | 270 | 25 | 83 | Φ20 | 0,4 |
| Z-5032 | 225 | 72 | 290 | 40 | 49 | 312 | 290 | 325 | 31 | 95 | Φ25 | 0,65 |
| Z-5050 | 290 | 100 | 375 | 63 | 73 | 400 | 370 | 440 | 40 | 120 | Φ45 | 2,5 |
| Z-5065 | 325 | 120 | 420 | 75 | 89 | 423 | ||||||
Populární Tagy: hochwertiger kio ss316 kunststoff-abs-wasser durchfluss messer, Čína hochwertiger kio ss316 kunststoff-abs-wasser durchfluss messer výrobci, dodavatelé, továrna

